Prefijos Nacionales
En España, los números de teléfono fijos están organizados por prefijos geográficos que indican la provincia de origen. Estos prefijos constan de tres cifras y permiten identificar fácilmente la localización aproximada de una llamada recibida o emitida desde un teléfono fijo.
Provincia | Prefijo Telefónico |
---|---|
Albacete | 967 |
Alicante | 965 / 966 |
Almería | 950 |
Araba / Álava | 945 |
Asturias | 984 / 985 |
Badajoz | 924 |
Barcelona | 931 / 932 / 933 / 934 / 935 / 936 / 937 / 938 / 939 |
Burgos | 947 |
Cáceres | 927 |
Cádiz | 956 |
Cantabria | 942 |
Castellón | 964 |
Ceuta | 956 |
Ciudad Real | 926 |
Córdoba | 957 |
Cuenca | 969 |
Girona | 972 |
Granada | 958 |
Guadalajara | 949 |
Huelva | 959 |
Huesca | 974 |
Illes Balears | 971 |
Jaén | 953 |
La Rioja | 941 |
Las Palmas | 928 |
León | 987 |
Lleida | 973 |
Lugo | 982 |
Madrid | 911 / 912 / 913 / 914 / 915 / 916 / 917 / 918 / 919 |
Málaga | 952 |
Melilla | 952 |
Murcia | 968 |
Navarra | 948 |
Ourense | 988 |
Palencia | 979 |
Pontevedra | 986 |
Salamanca | 923 |
Santa Cruz de Tenerife | 922 |
Segovia | 921 |
Sevilla | 954 |
Soria | 975 |
Teruel | 978 |
Tarragona | 977 |
Toledo | 925 |
Valencia | 961 / 962 / 963 |
Valladolid | 983 |
Zamora | 980 |
Zaragoza | 976 |
El plan de numeración nacional está regulado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que asigna rangos específicos a cada provincia. Conocer estos prefijos puede ayudarte a identificar llamadas entrantes y a clasificar tus contactos por ubicación geográfica.
Los prefijos fijos no cambian con la portabilidad numérica, lo que significa que siempre reflejan el área original donde fue asignado el número. En el caso de ciudades grandes como Madrid o Barcelona, puede haber múltiples prefijos activos al mismo tiempo.